Періодичні видання
СПИСОК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ, ВИПИСАНИХ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ХДУХТ З 2017 РОКУ ТА НА ПОТОЧНИЙ РІК
№ з/п |
Індекс видання (Меркурій) |
Найменування видання |
Період передплати |
Кількість | |
З | До | ||||
1 | 90012У | FOOD.UA.ПРОДУКТЫУКРАИНЫ FOOD TECHNOLOGIES&EQUIPMENT. ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ (4/півр., з 2020 року 3/півр.) | 02/2017 | 1 | |
2 | 96214У | АКАДЕМІЯ ГОСТИННОСТІ (3/півр.) | 01/2017 | 1 | |
3 | 90060У | БАЛАНС (укр.) (1/тижд.) | 01/2019 | 1 | |
4 | 23121У | БАЛАНС-БЮДЖЕТ (укр.) (1/тижд.) | 07/2018 | 12/2018 | 1 |
5 | 21837У | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ (6/півр.) | 01/2017 | 12/2018 | 1 |
6 | 95995У | БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ (укр.) (Фактор) ((4/міс.1/міс.) | 01/2019 | 1 | |
7 | 90424У | БИЗНЕС-ИНФОРМ (6/півр.) | 01/2020 | ||
8 | 96482У | ВЕЧЕРНИЙ ХАРЬКОВ (ВТ., ЧТ., СУБ.) Только для подписчиков г. Харькова (3/тижд.) |
07/2017 02/2020 |
2 1 |
|
9 | 23823У | ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ (2/півр.) | 01/2017 | 1 | |
10 | 21876У | ВИЩА ШКОЛА (6/півр.) |
01/2017 02/2020 |
1 1 |
|
11 | 95912У | ГУБЕРНІЯ. РЕГІОН. УКРАЇНА. СВІТ (6/півр.) |
01/2017 07/2018 |
12/2017 |
2 1 |
12 | 74158У | ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ (6/пол) | 01/2017 | 12/2019 | 1 |
13 | 86478У | ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС (4/год) | 01/2017 | 12/2019 | 1 |
14 | 98151У | ЖУРНАЛ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА (6/півр.) | 01/2020 | 1 | |
15 | 40711У | МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА (6/півр.) | 01/2019 | 1 | |
16 | 08778У |
МАРКЕТИНГ-КОМПЛЕКТ В СОСТАВЕ: МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ |
01/2017 | 12/2018 | 1 |
17 | 74318У | МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ (3/півр.) |
01/2019 03/2020 |
1 1 |
|
18 | 22761У | МИР УПАКОВКИ (3/півр.) | 07/2017 | 1 | |
19 | 49565У | МОЛОКО І ФЕРМА (3/півр.) |
07/2017 03/2020 |
1 1 |
|
20 | 23696У | МЯСНОЙ БИЗНЕС (6/півр., з 2020 р. 11/рік) |
01/2017 02/2020 |
1 1 |
|
21 | 89599У | НАПОЇ. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ (5/півр.) (6/рік – з 2019 року) |
08/2017 01/2019 |
06/2018 12/2019 |
1 1 |
22 | 89853У | НАУКОВІ ПРАЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (3/півр.) | 07/2018 | 12/2019 | 1 |
23 | 40123У | ОСВІТА УКРАЇНИ (4/міс.) стара назва, перейменована на див. №29 | 01/2017 | 1 | |
24 | 99452У | ОТЕЛЬЕР-РЕСТОРАТОР (3/півр.) | 01/2017 | 12/2019 | 1 |
25 | 40267У | ПОДАТКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (2/тижд.) | 01/2017 | 06/2018 | 1 |
26 | 90903У | ПРОДУКТЫ & ИНГРЕДИЕНТЫ (2/півр.) | 07/2017 | 12/2017 | 1 |
27 | 96889У | ПРОЫШЛЕННОСТЬ В ФОКУСЕ ((6/півр.) | 01/2020 | 1 | |
28 | 06555У | РЕСТОРАТОРЪ (5/півр., з 2020 р. 10/рік) |
02/2017 02/2020 |
1 1 |
|
29 | 40123У | СУЧАСНА ОСВІТА УКРАЇНИ (4/міс.) | 02/2020 | 1 | |
30 | 89866У | ТОВАРИ І РИНКИ, МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (2/півр.) |
07/2018 04/2020 |
1 1 |
|
31 | 40227У | УРЯДОВИЙ КУР’ЄР (5/тижд.) |
01/2017 02/2020 |
1 1 |
|
32 | 74580У | ФІНАНСИ УКРАЇНИ (6/пвір.) |
01/2017 02/2020 |
1 1 |
|
33 | 99058У | ХАРЧОВИК+М’ЯСНА ІНДУСТРІЯ+ПЕКАРНЯ ТА КОНДИТЕРСЬКА (12/півр.) | 01/2017 | 12/2019 | 1 |
34 | 99056У | ХАРЧОВИК+М’ЯСНА ІНДУСТРІЯ (6/півр. 3/півр.) | 01/2020 | 1 | |
35 | 99057У | ХАРЧОВИК+ПЕКАРНЯ ТА КОНДИТЕРСЬКА (6/півр. 3/півр.) | 01/2020 | 1 | |
36 | 89751У | ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС (5/півр., з 2020 р. 10/рік) |
02/2017 02/2020 |
1 1 |
|
37 | 22861У | ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА (6/півр.) | 07/2018 | 12/2019 | 1 |